产品赢利占比: | 认证可见 |
---|---|
管理基金: | 38 只 |
盈利产品: | 27 只 |
代表产品: | 中信.丰岭稳健... |
---|---|
累计收益: | 认证可见 |
最新净值: | 1.0000 |
所在公司: | 深圳丰岭资本管理 |
---|---|
从业年限: | 21年 |
从业背景: | 公募 |
深圳丰岭资本管理有限公司成立于2013年8月,注册资本1111万人民币。主营业务为:受托资产管理、投资管理.
丰岭坚持价值投资理念、用DCF的思维去研究股票价值。投资估值合理的优势企业,结合预期差进行组合管理。
金斌先生:丰岭资本董事长兼投资总监。硕士,证券从业17年。曾任职于国泰君安(香港)研究部、国泰君安研究所、银华基金等公司,历任股票分析员、研究部总监、基金经理、投委会委员等职务。2013年创立丰岭资本。
香港中文大学MBA,15年证券从业经验,先后任职于德勤会计师事务所、华夏基金管理有限公司等机构。担任深圳分公司副总经理,深圳理财中心总经理,华夏基金财富管理中心副总经理等职务。现任丰岭资本总经理、风控总监。
负责公司交易。
收益 | 2019 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 168019 | 475083 | 1883 | |
亏 | -175818 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2013.12.18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014.01.17 | 0.9921 | 0.9921 | -0.79% |
2014.01.24 | 1.0023 | 1.0023 | 1.03% |
2014.01.30 | 0.9871 | 0.9871 | -1.52% |
2014.02.07 | 0.9816 | 0.9816 | -0.56% |
2014.02.14 | 1.0075 | 1.0075 | 2.64% |
2014.02.21 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% |
2014.02.28 | 0.9656 | 0.9656 | -4.19% |
2014.03.07 | 0.9664 | 0.9664 | 0.08% |
2014.03.14 | 0.9750 | 0.9750 | 0.89% |
2014.03.21 | 0.9534 | 0.9534 | -2.22% |
2014.03.28 | 0.9306 | 0.9306 | -2.39% |
2014.03.31 | 0.9423 | 0.9423 | 1.26% |
2014.04.04 | 0.9553 | 0.9553 | 1.38% |
2014.04.11 | 0.9844 | 0.9844 | 3.05% |
2014.04.18 | 0.9689 | 0.9689 | -1.57% |
2014.04.25 | 0.9468 | 0.9468 | -2.28% |
2014.04.30 | 0.9310 | 0.9310 | -1.67% |
2014.05.09 | 0.9317 | 0.9317 | 0.08% |
2014.05.16 | 0.9282 | 0.9282 | -0.38% |
2014.05.23 | 0.9250 | 0.9250 | -0.34% |
2014.05.30 | 0.9319 | 0.9319 | 0.75% |
2014.06.06 | 0.9242 | 0.9242 | -0.83% |
2014.06.13 | 0.9429 | 0.9429 | 2.02% |
2014.06.20 | 0.9196 | 0.9196 | -2.47% |
2014.06.27 | 0.9401 | 0.9401 | 2.23% |
2014.06.30 | 0.9420 | 0.9420 | 0.2% |
2014.07.04 | 0.9411 | 0.9411 | -0.1% |
2014.07.11 | 0.9260 | 0.9260 | -1.6% |
2014.07.18 | 0.9243 | 0.9243 | -0.18% |
2014.07.25 | 0.9680 | 0.9680 | 4.73% |
2014.07.31 | 1.0172 | 1.0172 | 5.08% |
2014.08.01 | 1.0056 | 1.0056 | -1.14% |
2014.08.08 | 0.9930 | 0.9930 | -1.25% |
2014.08.15 | 0.9896 | 0.9896 | -0.34% |
2014.08.22 | 1.0204 | 1.0204 | 3.11% |
2014.08.29 | 0.9932 | 0.9932 | -2.67% |
2014.09.05 | 1.0316 | 1.0316 | 3.87% |
2014.09.12 | 1.0487 | 1.0487 | 1.66% |
2014.09.19 | 1.0670 | 1.0670 | 1.75% |
2014.09.26 | 1.0949 | 1.0949 | 2.61% |
2014.09.30 | 1.0897 | 1.0897 | -0.47% |
2014.10.10 | 1.1107 | 1.1107 | 1.93% |
2014.10.17 | 1.0865 | 1.0865 | -2.18% |
2014.10.24 | 1.0693 | 1.0693 | -1.58% |
2014.10.31 | 1.1021 | 1.1021 | 3.07% |
2014.11.07 | 1.0829 | 1.0829 | -1.74% |
2014.11.14 | 1.0929 | 1.0929 | 0.92% |
2014.11.21 | 1.0811 | 1.0811 | -1.08% |
2014.11.28 | 1.1821 | 1.1821 | 9.34% |
2014.12.05 | 1.3530 | 1.3530 | 14.46% |
2014.12.12 | 1.3585 | 1.3585 | 0.41% |
2014.12.19 | 1.4047 | 1.4047 | 3.4% |
2014.12.26 | 1.3952 | 1.3952 | -0.68% |
2014.12.31 | 1.3989 | 1.3989 | 0.27% |
2015.01.09 | 1.4017 | 1.4017 | 0.2% |
2015.01.16 | 1.4601 | 1.4601 | 4.17% |
2015.01.23 | 1.4652 | 1.4652 | 0.35% |
2015.01.30 | 1.4069 | 1.4069 | -3.98% |
2015.02.06 | 1.3880 | 1.3880 | -1.34% |
2015.02.13 | 1.4432 | 1.4432 | 3.98% |
2015.02.27 | 1.4399 | 1.4399 | -0.23% |
2015.03.06 | 1.4418 | 1.4418 | 0.13% |
2015.03.13 | 1.4912 | 1.4912 | 3.43% |
2015.03.20 | 1.6211 | 1.6211 | 8.71% |
2015.03.27 | 1.6324 | 1.6324 | 0.7% |
2015.03.31 | 1.5998 | 1.5998 | -2% |
2015.04.03 | 1.6572 | 1.6572 | 3.59% |
2015.04.10 | 1.7449 | 1.7449 | 5.29% |
2015.04.17 | 1.7546 | 1.7546 | 0.56% |
2015.04.24 | 1.8599 | 1.8599 | 6% |
2015.04.30 | 1.8287 | 1.8287 | -1.68% |
2015.05.08 | 1.8002 | 1.8002 | -1.56% |
2015.05.15 | 1.8263 | 1.8263 | 1.45% |
2015.05.22 | 2.0546 | 2.0546 | 12.5% |
2015.05.29 | 2.1170 | 2.1170 | 3.04% |
2015.06.05 | 2.4767 | 2.4767 | 16.99% |
2015.06.12 | 2.5604 | 2.5604 | 3.38% |
2015.06.19 | 2.2855 | 2.2855 | -10.74% |
2015.06.26 | 2.1419 | 2.1419 | -6.28% |
2015.06.30 | 2.1277 | 2.1277 | -0.66% |
2015.07.03 | 2.1052 | 2.1052 | -1.06% |
2015.07.10 | 2.2853 | 2.2853 | 8.56% |
2015.07.17 | 2.3984 | 2.3984 | 4.95% |
2015.07.24 | 2.3853 | 2.3853 | -0.55% |
2015.07.31 | 2.3363 | 2.3363 | -2.05% |
2015.08.07 | 2.3423 | 2.3423 | 0.26% |
2015.08.14 | 2.3376 | 2.3376 | -0.2% |
2015.08.21 | 2.3370 | 2.3370 | -0.03% |
2015.08.28 | 2.4177 | 2.4177 | 3.45% |
2015.08.31 | 2.3779 | 2.3779 | -1.65% |
2015.09.02 | 2.3817 | 2.3817 | 0.16% |
2015.09.11 | 2.3848 | 2.3848 | 0.13% |
2015.09.18 | 2.3727 | 2.3727 | -0.51% |
2015.09.25 | 2.3718 | 2.3718 | -0.04% |
2015.09.30 | 2.3697 | 2.3697 | -0.09% |
2015.10.09 | 2.3852 | 2.3852 | 0.65% |
2015.10.16 | 2.4930 | 2.4930 | 4.52% |
2015.10.23 | 2.4200 | 2.4200 | -2.93% |
2015.10.30 | 2.4187 | 2.4187 | -0.05% |
2015.11.06 | 2.4976 | 2.4976 | 3.26% |
2015.11.13 | 2.5567 | 2.5567 | 2.37% |
2015.11.20 | 2.6083 | 2.6083 | 2.02% |
2015.11.27 | 2.5654 | 2.5654 | -1.64% |
2015.11.30 | 2.5483 | 2.5483 | -0.67% |
2015.12.04 | 2.5747 | 2.5747 | 1.04% |
2015.12.11 | 2.5380 | 2.5380 | -1.43% |
2015.12.18 | 2.5648 | 2.5648 | 1.06% |
2015.12.25 | 2.5997 | 2.5997 | 1.36% |
2015.12.31 | 2.5497 | 2.5497 | -1.92% |
2016.01.08 | 2.5087 | 2.5087 | -1.61% |
2016.01.15 | 2.4766 | 2.4766 | -1.28% |
2016.01.22 | 2.4716 | 2.4716 | -0.2% |
2016.01.29 | 2.4576 | 2.4576 | -0.57% |
2016.02.05 | 2.4695 | 2.4695 | 0.48% |
2016.02.19 | 2.4702 | 2.4702 | 0.03% |
2016.02.26 | 2.4519 | 2.4519 | -0.74% |
2016.02.29 | 2.4335 | 2.4335 | -0.75% |
2016.03.04 | 2.4448 | 2.4448 | 0.46% |
2016.03.11 | 2.4243 | 2.4243 | -0.84% |
2016.03.18 | 2.4460 | 2.4460 | 0.9% |
2016.03.25 | 2.4579 | 2.4579 | 0.49% |
2016.03.31 | 2.4645 | 2.4645 | 0.27% |
2016.04.01 | 2.4618 | 2.4618 | -0.11% |
2016.04.08 | 2.4561 | 2.4561 | -0.23% |
2016.04.15 | 2.4738 | 2.4738 | 0.72% |
2016.04.22 | 2.4373 | 2.4373 | -1.48% |
2016.04.29 | 2.4325 | 2.4325 | -0.2% |
2016.05.06 | 2.4643 | 2.4643 | 1.31% |
2016.05.13 | 2.4646 | 2.4646 | 0.01% |
2016.05.20 | 2.4589 | 2.4589 | -0.23% |
2016.05.27 | 2.4560 | 2.4560 | -0.12% |
2016.05.31 | 2.4586 | 2.4586 | 0.11% |
2016.06.03 | 2.4656 | 2.4656 | 0.28% |
2016.06.08 | 2.4661 | 2.4661 | 0.02% |
2016.06.17 | 2.4652 | 2.4652 | -0.04% |
2016.06.24 | 2.4803 | 2.4803 | 0.61% |
2016.06.30 | 2.4926 | 2.4926 | 0.5% |
2016.07.01 | 2.4953 | 2.4953 | 0.11% |
2016.07.08 | 2.5354 | 2.5354 | 1.61% |
2016.07.15 | 2.5785 | 2.5785 | 1.7% |
2016.07.22 | 2.5556 | 2.5556 | -0.89% |
2016.07.29 | 2.5894 | 2.5894 | 1.32% |
2016.08.05 | 2.5413 | 2.5413 | -1.86% |
2016.08.12 | 2.5668 | 2.5668 | 1% |
2016.08.19 | 2.5798 | 2.5798 | 0.51% |
2016.08.26 | 2.5586 | 2.5586 | -0.82% |
2016.08.31 | 2.5483 | 2.5483 | -0.4% |
2016.09.02 | 2.5376 | 2.5376 | -0.42% |
2016.09.09 | 2.5342 | 2.5342 | -0.13% |
2016.09.14 | 2.4769 | 2.4769 | -2.26% |
2016.09.23 | 2.4883 | 2.4883 | 0.46% |
2016.09.30 | 2.4957 | 2.4957 | 0.3% |
2016.10.14 | 2.4941 | 2.4941 | -0.06% |
2016.10.21 | 2.5036 | 2.5036 | 0.38% |
2016.10.28 | 2.4951 | 2.4951 | -0.34% |
2016.10.31 | 2.4961 | 2.4961 | 0.04% |
2016.11.04 | 2.4921 | 2.4921 | -0.16% |
2016.11.11 | 2.5195 | 2.5195 | 1.1% |
2016.11.18 | 2.5071 | 2.5071 | -0.49% |
2016.11.25 | 2.6020 | 2.6020 | 3.79% |
2016.11.30 | 2.5902 | 2.5902 | -0.45% |
2016.12.02 | 2.5907 | 2.5907 | 0.02% |
2016.12.09 | 2.6315 | 2.6315 | 1.57% |
2016.12.16 | 2.5749 | 2.5749 | -2.15% |
2016.12.23 | 2.5550 | 2.5550 | -0.77% |
2016.12.30 | 2.5545 | 2.5545 | -0.02% |
2017.01.06 | 2.5667 | 2.5667 | 0.48% |
2017.01.13 | 2.5484 | 2.5484 | -0.71% |
2017.01.20 | 2.5687 | 2.5687 | 0.8% |
2017.01.26 | 2.5822 | 2.5822 | 0.53% |
2017.02.03 | 2.5773 | 2.5773 | -0.19% |
2017.02.10 | 2.5792 | 2.5792 | 0.07% |
2017.02.17 | 2.5837 | 2.5837 | 0.17% |
2017.02.24 | 2.6459 | 2.6459 | 2.41% |
2017.02.28 | 2.6088 | 2.6088 | -1.4% |
2017.03.03 | 2.6005 | 2.6005 | -0.32% |
2017.03.10 | 2.6096 | 2.6096 | 0.35% |
2017.03.17 | 2.6056 | 2.6056 | -0.15% |
2017.03.24 | 2.6894 | 2.6894 | 3.22% |
2017.03.31 | 2.6479 | 2.6479 | -1.54% |
2017.04.07 | 2.6610 | 2.6610 | 0.49% |
2017.04.14 | 2.6087 | 2.6087 | -1.97% |
2017.04.21 | 2.6487 | 2.6487 | 1.53% |
2017.04.28 | 2.6702 | 2.6702 | 0.81% |
2017.05.05 | 2.6505 | 2.6505 | -0.74% |
2017.05.12 | 2.7692 | 2.7692 | 4.48% |
2017.05.19 | 2.7607 | 2.7607 | -0.31% |
2017.05.26 | 2.9180 | 2.9180 | 5.7% |
2017.05.31 | 2.8672 | 2.8672 | -1.74% |
2017.06.02 | 2.8559 | 2.8559 | -0.39% |
2017.06.09 | 3.0247 | 3.0247 | 5.91% |
2017.06.16 | 2.9649 | 2.9649 | -1.98% |
2017.06.23 | 3.1125 | 3.1125 | 4.98% |
2017.06.30 | 3.0897 | 3.0897 | -0.73% |
2017.07.07 | 3.0999 | 3.0999 | 0.33% |
2017.07.14 | 3.1602 | 3.1602 | 1.95% |
2017.07.21 | 3.1400 | 3.1400 | -0.64% |
2017.07.28 | 3.1363 | 3.1363 | -0.12% |
2017.07.31 | 3.1252 | 3.1252 | -0.35% |
2017.08.04 | 3.1277 | 3.1277 | 0.08% |
2017.08.11 | 3.0646 | 3.0646 | -2.02% |
2017.08.18 | 3.1434 | 3.1434 | 2.57% |
2017.08.25 | 3.3067 | 3.3067 | 5.2% |
2017.08.31 | 3.2598 | 3.2598 | -1.42% |
2017.09.01 | 3.2565 | 3.2565 | -0.1% |
2017.09.08 | 3.2403 | 3.2403 | -0.5% |
2017.09.15 | 3.2072 | 3.2072 | -1.02% |
2017.09.22 | 3.2217 | 3.2217 | 0.45% |
2017.09.29 | 3.2466 | 3.2466 | 0.77% |
2017.10.13 | 3.3542 | 3.3542 | 3.31% |
2017.10.20 | 3.4410 | 3.4410 | 2.59% |
2017.10.27 | 3.6280 | 3.6280 | 5.43% |
2017.10.31 | 3.5800 | 3.5800 | -1.32% |
2017.11.03 | 3.6262 | 3.6262 | 1.29% |
2017.11.10 | 3.8397 | 3.8397 | 5.89% |
2017.11.17 | 3.8343 | 3.8343 | -0.14% |
2017.11.24 | 3.8364 | 3.8364 | 0.05% |
2017.11.30 | 3.6172 | 3.6172 | -5.71% |
2017.12.01 | 3.5851 | 3.5851 | -0.89% |
2017.12.08 | 3.6645 | 3.6645 | 2.21% |
2017.12.15 | 3.6784 | 3.6784 | 0.38% |
2017.12.22 | 3.7935 | 3.7935 | 3.13% |
2017.12.29 | 3.7681 | 3.7681 | -0.67% |
2018.01.05 | 3.8224 | 3.8224 | 1.44% |
2018.01.12 | 3.9308 | 3.9308 | 2.84% |
2018.01.19 | 4.0502 | 4.0502 | 3.04% |
2018.01.26 | 4.1930 | 4.1930 | 3.53% |
2018.01.31 | 4.0709 | 4.0709 | -2.91% |
2018.02.02 | 4.1004 | 4.1004 | 0.72% |
2018.02.09 | 3.6349 | 3.6349 | -11.35% |
2018.02.14 | 3.7291 | 3.7291 | 2.59% |
2018.02.23 | 3.8259 | 3.8259 | 2.6% |
2018.04.04 | 3.5526 | 3.5526 | -7.14% |
2018.04.13 | 3.6015 | 3.6015 | 1.38% |
2018.04.20 | 3.5188 | 3.5188 | -2.3% |
2018.04.27 | 3.5513 | 3.5513 | 0.92% |
2018.05.04 | 3.5581 | 3.5581 | 0.19% |
2018.05.11 | 3.6126 | 3.6126 | 1.53% |
2018.05.18 | 3.6031 | 3.6031 | -0.26% |
2018.05.25 | 3.5477 | 3.5477 | -1.54% |
2018.05.31 | 3.5487 | 3.5487 | 0.03% |
2018.06.01 | 3.5313 | 3.5313 | -0.49% |
2018.06.08 | 3.5454 | 3.5454 | 0.4% |
2018.06.15 | 3.5322 | 3.5322 | -0.37% |
2018.06.22 | 3.4798 | 3.4798 | -1.48% |
2018.06.29 | 3.4018 | 3.4018 | -2.24% |
2018.07.06 | 3.3159 | 3.3159 | -2.53% |
2018.07.13 | 3.4187 | 3.4187 | 3.1% |
2018.07.20 | 3.3935 | 3.3935 | -0.74% |
2018.07.27 | 3.3949 | 3.3949 | 0.04% |
2018.07.31 | 3.3837 | 3.3837 | -0.33% |
2018.08.03 | 3.3079 | 3.3079 | -2.24% |
2018.08.10 | 3.3410 | 3.3410 | 1% |
2018.08.17 | 3.2922 | 3.2922 | -1.46% |
2018.08.24 | 3.3473 | 3.3473 | 1.67% |
2018.08.31 | 3.3264 | 3.3264 | -0.62% |
2018.09.07 | 3.3176 | 3.3176 | -0.26% |
2018.09.14 | 3.2903 | 3.2903 | -0.82% |
2018.09.21 | 3.3318 | 3.3318 | 1.26% |
2018.09.28 | 3.3370 | 3.3370 | 0.16% |
2018.10.12 | 3.2640 | 3.2640 | -2.19% |
2018.10.19 | 3.2781 | 3.2781 | 0.43% |
2018.10.26 | 3.2849 | 3.2849 | 0.21% |
2018.10.31 | 3.2726 | 3.2726 | -0.37% |
2018.11.02 | 3.3846 | 3.3846 | 3.42% |
2018.11.09 | 3.2920 | 3.2920 | -2.74% |
2018.11.16 | 3.3283 | 3.3283 | 1.1% |
2018.11.23 | 3.2463 | 3.2463 | -2.46% |
2018.11.30 | 3.2590 | 3.2590 | 0.39% |
2018.12.07 | 3.2260 | 3.2260 | -1.01% |
2018.12.14 | 3.2142 | 3.2142 | -0.37% |
2018.12.21 | 3.1312 | 3.1312 | -2.58% |
2018.12.28 | 3.1056 | 3.1056 | -0.82% |
2019.01.04 | 3.0968 | 3.0968 | -0.28% |
2019.01.11 | 3.1067 | 3.1067 | 0.32% |
2019.01.18 | 3.1588 | 3.1588 | 1.68% |
2019.01.25 | 3.1898 | 3.1898 | 0.98% |
2019.01.31 | 3.2267 | 3.2267 | 1.16% |
2019.02.01 | 3.2304 | 3.2304 | 0.11% |
2019.02.15 | 3.2431 | 3.2431 | 0.39% |
2019.02.22 | 3.3952 | 3.3952 | 4.69% |
2019.02.28 | 3.4400 | 3.4400 | 1.32% |
2019.03.01 | 3.5398 | 3.5398 | 2.9% |
2019.03.08 | 3.3783 | 3.3783 | -4.56% |
2019.03.15 | 3.5066 | 3.5066 | 3.8% |
2019.03.22 | 3.5852 | 3.5852 | 2.24% |
2019.03.29 | 3.6073 | 3.6073 | 0.62% |
2019.04.04 | 3.7530 | 3.7530 | 4.04% |
2019.04.12 | 3.7223 | 3.7223 | -0.82% |
2019.04.19 | 3.8521 | 3.8521 | 3.49% |
2019.04.26 | 3.7250 | 3.7250 | -3.3% |
2019.04.30 | 3.7099 | 3.7099 | -0.41% |
2019.05.10 | 3.5320 | 3.5320 | -4.8% |
2019.05.17 | 3.4853 | 3.4853 | -1.32% |
2019.05.24 | 3.4518 | 3.4518 | -0.96% |
2019.05.31 | 3.4818 | 3.4818 | 0.87% |
2019.06.06 | 3.4225 | 3.4225 | -1.7% |
2019.06.14 | 3.4868 | 3.4868 | 1.88% |
2019.06.21 | 3.6493 | 3.6493 | 4.66% |
2019.06.28 | 3.6659 | 3.6659 | 0.45% |
2019.07.05 | 3.7109 | 3.7109 | 1.23% |
2019.07.12 | 3.6995 | 3.6995 | -0.31% |
2019.07.19 | 3.7441 | 3.7441 | 1.21% |
2019.07.26 | 3.7711 | 3.7711 | 0.72% |
2019.07.31 | 3.7569 | 3.7569 | -0.38% |
2019.08.02 | 3.6734 | 3.6734 | -2.22% |
2019.08.09 | 3.5880 | 3.5880 | -2.32% |
2019.08.16 | 3.6146 | 3.6146 | 0.74% |
2019.08.23 | 3.7083 | 3.7083 | 2.59% |
2019.08.30 | 3.5566 | 3.5566 | -4.09% |
2019.09.06 | 3.7192 | 3.7192 | 4.57% |
2019.09.12 | 3.7323 | 3.7323 | 0.35% |
2019.09.20 | 3.6750 | 3.6750 | -1.54% |
2019.09.27 | 3.5826 | 3.5826 | -2.51% |
2019.09.30 | 3.5583 | 3.5583 | -0.68% |
2019.10.11 | 3.6636 | 3.6636 | 2.96% |
2019.10.18 | 3.6274 | 3.6274 | -0.99% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205