产品赢利占比: | 认证可见 |
---|---|
管理基金: | 5 只 |
盈利产品: | 3 只 |
代表产品: | 中信信诚融聚荷... |
---|---|
累计收益: | 认证可见 |
最新净值: | 1.0000 |
所在公司: | 浙江金华市白龙桥 |
---|---|
从业年限: | --- |
从业背景: | 其他 |
收益 | 2020 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 5262733 | 240934 | --- | --- |
亏 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2015.12.15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015.12.15 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2018.05.31 | 1.6490 | 1.6490 | 64.9% |
2018.06.29 | 1.4033 | 1.4033 | -14.9% |
2018.07.31 | 1.4031 | 1.4031 | -0.01% |
2018.08.31 | 1.3197 | 1.3197 | -5.94% |
2018.09.28 | 1.3320 | 1.3320 | 0.93% |
2018.10.31 | 1.2278 | 1.2278 | -7.82% |
2018.11.30 | 1.2609 | 1.2609 | 2.7% |
2019.01.31 | 1.1690 | 1.1690 | -7.29% |
2019.02.28 | 1.8155 | 1.8155 | 55.3% |
2019.03.29 | 1.7622 | 1.7622 | -2.94% |
2019.04.30 | 1.6070 | 1.6070 | -8.81% |
2019.05.31 | 1.4385 | 1.4385 | -10.49% |
2019.06.28 | 1.4560 | 1.4560 | 1.22% |
2019.07.31 | 1.4239 | 1.4239 | -2.2% |
2019.08.30 | 1.3050 | 1.3050 | -8.35% |
2019.09.30 | 1.3315 | 1.3315 | 2.03% |
2019.10.31 | 1.3091 | 1.3091 | -1.68% |
2019.11.29 | 1.3356 | 1.3356 | 2.02% |
2019.12.31 | 1.4509 | 1.4509 | 8.63% |
2020.02.28 | 0.9878 | 0.9878 | -31.92% |
2020.03.31 | 1.1391 | 1.1391 | 15.32% |
2020.04.30 | 1.3295 | 1.3295 | 16.71% |
2020.05.29 | 1.3107 | 1.3107 | -1.41% |
2020.06.30 | 1.4042 | 1.4042 | 7.13% |
2020.07.31 | 3.7462 | 3.7462 | 166.79% |
2020.09.30 | 8.9223 | 8.9223 | 138.17% |
2020.10.30 | 9.0866 | 9.0866 | 1.84% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205