产品赢利占比: | 认证可见 |
---|---|
管理基金: | 12 只 |
盈利产品: | 10 只 |
代表产品: | 瑞福资产-私募... |
---|---|
累计收益: | 认证可见 |
最新净值: | 1.0000 |
所在公司: | 自由投资者 |
---|---|
从业年限: | 10年 |
从业背景: | 金融 |
收益 | 2020 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 272093 | 140968 | 742677 | |
亏 | -30735 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2016.03.04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016.04.15 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2016.04.22 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
2016.04.29 | 0.9911 | 0.9911 | -0.85% |
2016.05.06 | 1.0281 | 1.0281 | 3.73% |
2016.05.20 | 0.9465 | 0.9465 | -7.94% |
2016.05.27 | 0.9606 | 0.9606 | 1.49% |
2016.06.03 | 1.0395 | 1.0395 | 8.21% |
2016.06.08 | 1.0924 | 1.0924 | 5.09% |
2016.06.17 | 1.1123 | 1.1123 | 1.82% |
2016.06.24 | 1.1696 | 1.1696 | 5.15% |
2016.07.01 | 1.2711 | 1.2711 | 8.68% |
2016.07.08 | 1.3010 | 1.3010 | 2.35% |
2016.07.15 | 1.2653 | 1.2653 | -2.74% |
2016.07.22 | 1.2563 | 1.2563 | -0.71% |
2016.07.29 | 1.2859 | 1.2859 | 2.36% |
2016.08.05 | 1.2874 | 1.2874 | 0.12% |
2016.08.12 | 1.3164 | 1.3164 | 2.25% |
2016.08.19 | 1.3117 | 1.3117 | -0.36% |
2016.08.26 | 1.2960 | 1.2960 | -1.2% |
2016.08.31 | 1.3420 | 1.3420 | 3.55% |
2016.09.02 | 1.0161 | 1.3161 | -1.93% |
2016.09.09 | 0.9276 | 1.2015 | -6.72% |
2016.09.14 | 0.9254 | 1.1986 | -0.18% |
2016.09.23 | 0.9271 | 1.2008 | 0.14% |
2016.09.30 | 0.8543 | 1.1065 | -5.93% |
2016.10.14 | 0.8464 | 1.0963 | -0.68% |
2016.10.21 | 0.8331 | 1.0791 | -1.16% |
2016.10.28 | 0.8288 | 1.0735 | -0.38% |
2016.11.04 | 0.9045 | 1.1716 | 6.71% |
2016.11.11 | 1.0430 | 1.3509 | 11.5% |
2016.11.25 | 0.9122 | 1.1815 | -9.74% |
2016.12.02 | 0.8942 | 1.1582 | -1.48% |
2016.12.09 | 0.9200 | 1.1916 | 2.16% |
2016.12.16 | 0.9309 | 1.2057 | 0.89% |
2016.12.23 | 0.9568 | 1.2393 | 2.1% |
2016.12.30 | 0.9940 | 1.2875 | 2.96% |
2017.01.06 | 0.9515 | 1.2324 | -3.28% |
2017.01.13 | 0.9142 | 1.1841 | -2.98% |
2017.01.20 | 0.9140 | 1.1839 | -0.02% |
2017.02.10 | 0.9059 | 1.1734 | -0.67% |
2017.02.17 | 0.9631 | 1.2475 | 4.74% |
2017.02.24 | 1.0046 | 1.3012 | 3.29% |
2017.03.03 | 1.0524 | 1.3631 | 3.66% |
2017.03.10 | 1.0892 | 1.4108 | 2.72% |
2017.03.17 | 1.1215 | 1.4526 | 2.33% |
2017.03.24 | 1.1298 | 1.4634 | 0.58% |
2017.04.21 | 0.9400 | 1.2175 | -13.27% |
2017.04.28 | 0.9770 | 1.2655 | 2.98% |
2017.05.05 | 0.9811 | 1.2708 | 0.32% |
2017.05.12 | 0.9898 | 1.2820 | 0.68% |
2017.05.19 | 0.9882 | 1.2800 | -0.12% |
2017.05.26 | 0.9941 | 1.2876 | 0.46% |
2017.06.02 | 1.0068 | 1.3041 | 0.98% |
2017.06.09 | 1.0258 | 1.3287 | 1.45% |
2017.06.16 | 1.0095 | 1.3076 | -1.23% |
2017.06.23 | 1.0203 | 1.3215 | 0.82% |
2017.06.30 | 1.0567 | 1.3687 | 2.76% |
2017.07.07 | 1.0977 | 1.4218 | 3.02% |
2017.07.14 | 1.0899 | 1.4117 | -0.56% |
2017.07.21 | 1.0977 | 1.4218 | 0.56% |
2017.07.28 | 1.1078 | 1.4349 | 0.72% |
2017.08.04 | 1.2303 | 1.5935 | 8.7% |
2017.08.11 | 1.2422 | 1.6090 | 0.78% |
2017.08.18 | 1.0452 | 1.6128 | 0.19% |
2017.09.01 | 1.0411 | 1.6065 | -0.27% |
2017.09.08 | 1.0936 | 1.6875 | 3.41% |
2017.09.15 | 1.0956 | 1.6906 | 0.13% |
2017.09.22 | 1.1460 | 1.7684 | 3.16% |
2017.09.29 | 1.1474 | 1.7705 | 0.09% |
2017.10.13 | 1.0440 | 1.7653 | -0.21% |
2017.10.20 | 1.0362 | 1.7521 | -0.47% |
2017.10.27 | 1.0960 | 1.8532 | 3.65% |
2017.11.03 | 1.0995 | 1.8591 | 0.21% |
2017.11.10 | 1.1653 | 1.9704 | 3.87% |
2017.11.17 | 1.0891 | 1.8416 | -4.32% |
2017.11.24 | 1.1741 | 1.9853 | 5.03% |
2017.12.01 | 1.2673 | 2.1429 | 5.25% |
2017.12.08 | 1.2525 | 2.1179 | -0.79% |
2017.12.15 | 1.2741 | 2.1544 | 1.17% |
2017.12.22 | 1.3264 | 2.2428 | 2.79% |
2017.12.29 | 1.3269 | 2.2437 | 0.03% |
2018.01.05 | 1.3866 | 2.3446 | 3.1% |
2018.01.12 | 1.4747 | 2.4936 | 4.43% |
2018.01.19 | 1.4683 | 2.4827 | -0.31% |
2018.01.26 | 1.3723 | 2.3204 | -4.64% |
2018.02.28 | 1.3500 | 2.2827 | -1.13% |
2018.03.30 | 1.3200 | 2.2320 | -1.54% |
2018.05.18 | 1.2824 | 2.1684 | -1.96% |
2018.06.29 | 1.2600 | 2.1305 | -1.19% |
2018.07.31 | 1.2400 | 2.0967 | -1.08% |
2018.08.31 | 1.2243 | 2.0702 | -0.85% |
2018.09.07 | 0.9900 | 2.0193 | -1.65% |
2018.09.14 | 1.0032 | 2.0462 | 0.74% |
2018.09.21 | 1.0473 | 2.1361 | 2.44% |
2018.09.28 | 1.0753 | 2.1933 | 1.51% |
2018.10.19 | 1.1062 | 2.2563 | 1.64% |
2018.10.26 | 1.0484 | 2.1384 | -3.03% |
2018.11.02 | 1.0576 | 2.1572 | 0.5% |
2018.11.23 | 0.9752 | 1.9891 | -4.43% |
2018.11.30 | 1.0393 | 2.1198 | 3.6% |
2018.12.07 | 1.0600 | 2.1620 | 1.12% |
2018.12.14 | 1.0289 | 2.0986 | -1.67% |
2018.12.21 | 1.0242 | 2.0890 | -0.26% |
2018.12.28 | 1.0662 | 2.1747 | 2.3% |
2019.01.04 | 1.1529 | 2.3515 | 4.64% |
2019.01.11 | 1.1247 | 2.2940 | -1.44% |
2019.01.18 | 1.1404 | 2.3260 | 0.81% |
2019.01.25 | 1.1219 | 2.2883 | -0.95% |
2019.02.15 | 1.2367 | 2.5225 | 5.96% |
2019.02.22 | 1.4186 | 2.8935 | 8.91% |
2019.02.25 | 1.5600 | 3.1819 | 6.36% |
2019.02.26 | 1.7100 | 3.4878 | 6.34% |
2019.03.01 | 1.8026 | 3.6767 | 3.68% |
2019.03.08 | 2.1557 | 4.3969 | 13.55% |
2019.04.04 | 2.1402 | 4.3653 | -0.52% |
2019.04.12 | 1.9599 | 3.9975 | -6.12% |
2019.04.26 | 1.6539 | 3.3734 | -11.07% |
2019.04.30 | 1.6234 | 3.3112 | -1.24% |
2019.05.10 | 1.7386 | 3.5462 | 4.75% |
2019.05.17 | 1.7412 | 3.5515 | 0.1% |
2019.05.31 | 1.7162 | 3.5005 | -0.98% |
2019.06.06 | 1.5258 | 3.1121 | -7.55% |
2019.07.05 | 1.5300 | 3.1207 | 0.18% |
2019.07.26 | 1.5120 | 3.0840 | -0.77% |
2020.01.03 | 1.2165 | 2.4813 | -12.76% |
2020.01.10 | 1.1579 | 2.3617 | -2.9% |
2020.01.17 | 1.3032 | 2.6581 | 7.41% |
2020.01.23 | 1.1750 | 2.3966 | -6.08% |
2020.02.07 | 1.0529 | 2.1476 | -6.17% |
2020.02.14 | 1.0633 | 2.1688 | 0.56% |
2020.02.21 | 1.0319 | 2.1047 | -1.68% |
2020.02.28 | 1.1269 | 2.2985 | 5.17% |
2020.03.06 | 1.2607 | 2.5714 | 6.93% |
2020.03.13 | 1.1235 | 2.2916 | -6.64% |
2020.03.20 | 1.3020 | 2.6556 | 9.26% |
2020.03.27 | 1.2971 | 2.6457 | -0.23% |
2020.04.03 | 1.3030 | 2.6577 | 0.28% |
2020.04.10 | 1.2622 | 2.5745 | -1.94% |
2020.04.17 | 1.3855 | 2.8260 | 5.97% |
2020.04.24 | 1.3874 | 2.8298 | 0.09% |
2020.04.30 | 1.4808 | 3.0203 | 4.26% |
2020.05.08 | 1.5394 | 3.1399 | 2.56% |
2020.05.15 | 1.5654 | 3.1929 | 1.11% |
2020.05.22 | 1.4908 | 3.0407 | -3.15% |
2020.05.29 | 1.4318 | 2.9204 | -2.57% |
2020.06.05 | 1.4634 | 2.9849 | 1.41% |
2020.06.12 | 1.5224 | 3.1052 | 2.6% |
2020.06.19 | 1.4241 | 2.9047 | -4.23% |
2020.06.24 | 1.5475 | 3.1564 | 5.54% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
温瑞福6号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
温瑞福8号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
温瑞福7号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
温瑞福4号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
瑞福资产-私募学院菁英218号A | 认证可见 | 认证可见 | 5年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
温瑞福9号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
温瑞福10号 | 认证可见 | 认证可见 | 7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205