产品赢利占比: | 认证可见 |
---|---|
管理基金: | 56 只 |
盈利产品: | 25 只 |
代表产品: | 华润信托-千合... |
---|---|
累计收益: | 认证可见 |
最新净值: | 1.0000 |
所在公司: | 中国对外经济贸易 |
---|---|
从业年限: | 28年 |
从业背景: | 公募 |
秉承价值投资理念,以追求绝对收益为目标
运用多元价值观,多角度自下而上发掘具有核心竞争力的低估投资品种
基金经理简介:王亚伟,1971年9月11日出生于安徽马鞍山市,毕业于马鞍山二中。曾为华夏基金管理公司副总经副总裁、投资决策委员会主席、华夏大盘精选基金和华夏策略混合基金经理。2012年5月5日,华夏基金宣布对王亚伟曾管理的华夏大盘和华夏策略精选进行分红,在随后的5月7日,华夏基金和中信证券同时发布公告称,王亚伟正式离职,不过华夏将聘任王亚伟为公司顾问。2012年7月9日,王亚伟在香港成立Top Ace。
毕业于清华大学化工系,博士。历任华夏基金医药行业研究员、化工行业研究员,必需消费品研究小组组长。7年从业经验,对所研究领域有深刻理解。现任深圳千合资本管理有限公司研究员,负责必需消费品、医药、化工等行业研究。
上海交通大学金融学本科及硕士学位,期间赴香港大学经济金融学院交流学习,具备5年以上证券投资研究相关经验。曾担任华夏基金投资研究部研究员,负责金融行业研究并参与中小盘成长股研究工作。在此之前,还曾在中国国际金融有限公司研究部研究交通运输业。现任深圳千合资本管理有限公司研究员,负责金融、房地产等行业的研究。
2008年毕业于清华大学机械工程系。历任华夏基金行业研究员,华夏大盘基金经理助理,华夏复兴和华夏成长基金经理。 拥有10年研究和投资经验
收益 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
赚 | 0 | 297259 | 479927 | |
亏 | -114409 |
温馨提示:沪深300指数值为与该产品累计净值同一初始值的相对值,而非实际指数值
年度 | 期间收益 | 行业平均 | 沪深300 | 排名 | 排名区间 |
---|
近一月 | 认证可见 | 4.71% | 10.37% | /10141 | 0% |
2021年 | 认证可见 | --- | -2.52% | 9328/ | --- |
2020年 | 认证可见 | 22.57% | 27.21% | 6580/12605 | 53% |
2019年 | 认证可见 | 21.77% | 37.95% | 1920/14521 | 14% |
2018年 | 认证可见 | -11.50% | -26.33% | 8443/16798 | 51% |
2017年 | 认证可见 | 7.10% | 21.78% | 655/19599 | 4% |
2016年 | 认证可见 | -2.09% | -11.28% | 2457/23269 | 11% |
2015年 | 认证可见 | 7.72% | 5.58% | 7567/22571 | 34% |
净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
2015.04.17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015.04.20 | 1.0000 | 1.0000 | 0% |
2015.05.15 | 1.3620 | 1.3620 | 36.2% |
2015.06.15 | 1.6517 | 1.6517 | 21.27% |
2015.07.15 | 1.1691 | 1.1691 | -29.22% |
2015.08.14 | 1.1236 | 1.1236 | -3.89% |
2015.09.15 | 1.0352 | 1.0352 | -7.87% |
2015.10.15 | 1.0643 | 1.0643 | 2.81% |
2015.11.13 | 1.1342 | 1.1342 | 6.57% |
2015.12.15 | 1.1395 | 1.1395 | 0.47% |
2016.01.15 | 1.0153 | 1.0153 | -10.9% |
2016.02.15 | 1.0069 | 1.0069 | -0.83% |
2016.03.15 | 1.0144 | 1.0144 | 0.74% |
2016.04.15 | 1.1322 | 1.1322 | 11.61% |
2016.05.13 | 1.0605 | 1.0605 | -6.33% |
2016.06.15 | 1.0625 | 1.0625 | 0.19% |
2016.07.15 | 1.0794 | 1.0794 | 1.59% |
2016.08.15 | 1.0555 | 1.0555 | -2.21% |
2016.09.14 | 1.0466 | 1.0466 | -0.84% |
2016.10.14 | 1.0885 | 1.0885 | 4% |
2016.11.15 | 1.0808 | 1.0808 | -0.71% |
2016.12.15 | 1.0804 | 1.0804 | -0.04% |
2017.01.13 | 1.0652 | 1.0652 | -1.41% |
2017.02.15 | 1.1518 | 1.1518 | 8.13% |
2017.03.15 | 1.1750 | 1.1750 | 2.01% |
2017.04.14 | 1.2051 | 1.2051 | 2.56% |
2017.05.15 | 1.2059 | 1.2059 | 0.07% |
2017.06.15 | 1.2513 | 1.2513 | 3.76% |
2017.07.14 | 1.3329 | 1.3329 | 6.52% |
2017.08.15 | 1.4584 | 1.4584 | 9.42% |
2017.09.15 | 1.5586 | 1.5586 | 6.87% |
2017.10.13 | 1.6011 | 1.6011 | 2.73% |
2017.11.15 | 1.7061 | 1.7061 | 6.56% |
2017.12.15 | 1.5440 | 1.5440 | -9.5% |
2018.01.15 | 1.6004 | 1.6004 | 3.65% |
2018.02.14 | 1.4550 | 1.4550 | -9.09% |
2018.03.15 | 1.4823 | 1.4823 | 1.88% |
2018.04.13 | 1.4731 | 1.4731 | -0.62% |
2018.05.15 | 1.4729 | 1.4729 | -0.01% |
2018.06.15 | 1.4603 | 1.4603 | -0.86% |
2018.07.13 | 1.4383 | 1.4383 | -1.51% |
2018.08.15 | 1.3717 | 1.3717 | -4.63% |
2018.09.14 | 1.4204 | 1.4204 | 3.55% |
2018.10.15 | 1.4198 | 1.4198 | -0.04% |
2018.11.15 | 1.4226 | 1.4226 | 0.2% |
2018.12.14 | 1.4218 | 1.4218 | -0.06% |
2019.01.14 | 1.4173 | 1.4173 | -0.32% |
2019.01.15 | 1.4173 | 1.4173 | 0% |
2019.02.15 | 1.5063 | 1.5063 | 6.28% |
2019.03.15 | 1.7213 | 1.7213 | 14.27% |
2019.04.15 | 1.7558 | 1.7558 | 2% |
2019.05.15 | 1.7549 | 1.7549 | -0.05% |
2019.06.14 | 1.7648 | 1.7648 | 0.56% |
2019.07.15 | 1.7690 | 1.7690 | 0.24% |
2019.08.15 | 1.7478 | 1.7478 | -1.2% |
2019.09.12 | 1.8269 | 1.8269 | 4.53% |
2019.10.15 | 1.8660 | 1.8660 | 2.14% |
2019.11.15 | 1.9360 | 1.9360 | 3.75% |
2019.12.13 | 1.9193 | 1.9193 | -0.86% |
2020.01.15 | 2.0975 | 2.0975 | 9.28% |
2020.02.14 | 2.0179 | 2.0179 | -3.79% |
2020.03.13 | 2.1170 | 2.1170 | 4.91% |
2020.04.15 | 2.1555 | 2.1555 | 1.82% |
2020.05.15 | 2.2164 | 2.2164 | 2.83% |
2020.06.15 | 2.2375 | 2.2375 | 0.95% |
2020.07.15 | 2.5483 | 2.5483 | 13.89% |
2020.08.14 | 2.5724 | 2.5724 | 0.95% |
2020.09.15 | 2.5833 | 2.5833 | 0.42% |
2020.10.15 | 2.5908 | 2.5908 | 0.29% |
2020.11.13 | 2.5572 | 2.5572 | -1.3% |
2020.12.15 | 2.5425 | 2.5425 | -0.57% |
2021.01.15 | 2.7210 | 2.7210 | 7.02% |
以上数据来源于第三方,仅供参考,投资风险自负。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
外贸信托-隆新2号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
昀沣3号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
华润信托-千合紫荆精选C期 | 认证可见 | 认证可见 | 5年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
华润信托-千合紫荆精选D期 | 认证可见 | 认证可见 | 5年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
千合紫荆1号B | 认证可见 | 认证可见 | 5年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
华润信托-千合紫荆精选A期 | 认证可见 | 认证可见 | 5年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
华润信托-千合紫荆精选F期 | 认证可见 | 认证可见 | 5年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
昀沣 | 认证可见 | 认证可见 | 8年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
外贸信托-昀沣尊享I期 | 认证可见 | 认证可见 | 6年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
千纸鹤1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
华润信托-昀沣7号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
昀沣2号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 年化收益 | 基金类型 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205