基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
东方点赞 | 认证可见 | 认证可见 | 5年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方点赞B | 认证可见 | 认证可见 | 4年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方点赞A | 认证可见 | 认证可见 | 4年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方点赞C | 认证可见 | 认证可见 | 3年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方点赞I | 认证可见 | 认证可见 | 3年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方点赞G | 认证可见 | 认证可见 | 2年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方点赞H | 认证可见 | 认证可见 | 3年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方点赞F | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方点赞6号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方点赞3号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方点赞3号B | 认证可见 | 认证可见 | 3年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
东方点赞E | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205