基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
幻方志远01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方钱海01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方鼎立01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
九章幻方中证1000量化... | 认证可见 | 认证可见 | 2年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方旅行者1号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方中证500量化多策略... | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方远行1号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方恒光01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
九章幻方中证500量化进... | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方中证500量化进... | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方中证500量化多策略... | 认证可见 | 认证可见 | 2年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方慧鑫01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
九章幻方文曲星1号A | 认证可见 | 认证可见 | 3年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方综合指数创想1期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
九章幻方文曲星1号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方300创想1期A | 认证可见 | 认证可见 | 4年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
幻方沪深300指数增强1... | 认证可见 | 认证可见 | 5年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方魔法石3号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方综合指数创想1期分级... | 认证可见 | 认证可见 | 4年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
九章量化定制33号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章量化定制32号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
九章量化专享10号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205