金融数学博士,曾在广发证券资管从事量化策略研究及投资工作,现任幻方科技首席策略官。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
幻方志远01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方鼎立01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
九章幻方中证1000量化... | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方旅行者1号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方中证500量化多策略... | 认证可见 | 认证可见 | 4年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方远行1号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方恒光01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
九章幻方中证500量化进... | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方中证500量化进... | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
幻方中证500量化多策略... | 认证可见 | 认证可见 | 2年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方中证500量化多... | 认证可见 | 认证可见 | 2年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方中证500量化多... | 认证可见 | 认证可见 | 2年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
幻方钱海01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方慧鑫01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方之江01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方印月01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方涌泉01号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
九章量化定制34号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
九章幻方文曲星1号A | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
九章量化定制24号2期 | 认证可见 | 认证可见 | 1年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
幻方综合指数创想1期 | 认证可见 | 认证可见 | 4年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
幻方魔法石 | 认证可见 | 认证可见 | 4年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
九章幻方文曲星1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 复合策略 |
九章量化专享5号1期 | 认证可见 | 认证可见 | 1年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 相对价值策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205