上海合晟资产管理股份有限公司成立于2011年,于2014年成为国内首批(50家)基金业协会登记的私募基金管理人之一,是国内规模领先的信用债研究与投资机构。公司员工具有良好的教育背景、国内资本市场的长期从业经验、崇高的职业操守和对资管事业的高度热情。合晟资产拥有精准的行业公司分析能力、敏锐的个券信用风险识别能力以及完善的全程风险管理体系,通过动态优选组合为委托人创造超额收益。目前已与国内数家知名金融机构合作,发行产品逾150支,资产管理总规模超300亿元。合晟资产的愿景是成为客户财富的金融市场守夜人。
借助合晟的投研优势,主动承担一定的信用风险以增厚收益,分散持券以严控风险敞口,平衡资产和负债期限以确保产品的流动性,努力降低净值波动,最后为客户实现预期收益并创造超额收益,成为客户财富的金融市场守夜人。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
合晟同晖固定收益1号创新 | 认证可见 | 认证可见 | 6年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
合晟机遇1号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
合晟同晖7号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
合晟同晖优选 | 认证可见 | 认证可见 | 6年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
合晟同晖固定收益3号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
合晟彩云1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
先锋期货领航1号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
先锋领航2号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
合晟同晖11号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
合晟全家福1号FOF | 认证可见 | 认证可见 | 9月 | 认证可见 | 认证可见 | 组合策略 |
合晟同晖15号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
合晟同晖12号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
汇鑫182号 | 认证可见 | 认证可见 | 3年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
东吴鼎利45号合晟资产管... | 认证可见 | 认证可见 | 6年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
合晟资产-陆享大河5号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
东吴鼎利59号优先级 | 认证可见 | 认证可见 | 6年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
东吴鼎利59号进取级 | 认证可见 | 认证可见 | 6年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
国联安合晟1号优先级 | 认证可见 | 认证可见 | 7年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
国联安合晟1号进取级 | 认证可见 | 认证可见 | 7年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
金晟4号进取B级 | 认证可见 | 认证可见 | 5年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
中信建投金晟2号优先A级 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
中信建投金晟2号进取B级 | 认证可见 | 认证可见 | 5年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
中信建投合晟63号优先A... | 认证可见 | 认证可见 | 4年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
中信建投合晟63号进取B... | 认证可见 | 认证可见 | 4年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 债券策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205