CFA, 创始合伙人,蒋锦志先生以其对公司的深入分析和价值投资理念闻名于业界。对于中国股票,他有优秀的长期投资业绩。蒋先生于1992年获得中国人民银行研究生部国际金融学硕士学位,之后在深交所的上市部开始了他的职业生涯。之后他担任深交所债券和期货部总经理。1996年,他加入了中国最大券商之一的国信证券,主管该公司的资产管理业务。1999年, 蒋先生赴美国加州大学洛杉矶分校研习金融和房地产一年。2000年学成回国后, 他先后创立了正达信投资 (Prosperity Investment Limited) 和担任香港粤海证券董事长,积极进行中国股票投资,特别是在海外上市的中国股票。2001年至2003年,蒋先生在香港H股市场上所管理的私人投资组合收益超过了7倍(经安永审计), 而同期的H股指数上升幅度为3倍。2004年初,蒋先生创立了景林资产管理有限公司,注册于开曼群岛,主要投资中国类股票。旗下主要基金——金色中国基金在2007年10月以其157%年收益率(扣除费用之后)和夏普比率5.42的优异成绩获得了Asiahedge颁发的最佳对冲基金奖。蒋先生在非上市股权投资领域也有独到的心得和优异的投资纪录。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
景林金色中国基金 | 认证可见 | 认证可见 | 16年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林稳健 | 认证可见 | 认证可见 | 14年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
深国投-景林丰收证券投资 | 认证可见 | 认证可见 | 13年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林价值基金B | 认证可见 | 认证可见 | 6年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林丰收2号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林创新成长 | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
平安财富-投资精英之景林... | 认证可见 | 认证可见 | 7年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林全球基金 | 认证可见 | 认证可见 | 5年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
银河资本-景林创新 | 认证可见 | 认证可见 | 5年11月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
长安正行景林进取1号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
景林中国阿尔法基金 | 认证可见 | 认证可见 | 11年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
外贸信托.景林优选2号证... | 认证可见 | 认证可见 | 5年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
合信丰收1号 | 认证可见 | 认证可见 | 5年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
成长组合(景林优势) | 认证可见 | 认证可见 | 9年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
交行基金8号(至尊14号... | 认证可见 | 认证可见 | 9年9月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
长安投资266号 | 认证可见 | 认证可见 | 7年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
汇信-景林1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年12月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
长安景林定增1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 事件驱动 |
长安景林定增创新 | 认证可见 | 认证可见 | 6年4月 | 认证可见 | 认证可见 | 事件驱动 |
长安景林定增2号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 事件驱动 |
景林新三板 | 认证可见 | 认证可见 | 5年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
嘉实资本长胜景林股票1号... | 认证可见 | 认证可见 | 5年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
金享2号-景林 | 认证可见 | 认证可见 | 5年8月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
天玑景林1号 | 认证可见 | 认证可见 | 6年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205