以“逆向投资”和“成长投资”为基础的股票多头策略,辅以”事件驱动”和“主题投资”。注重不犯错的复利,既注意安全边际,又看重成长空间。践行“用好的价格买好公司”的投资理念。
毕业于清华大学,工学硕士。十年证券从业经验。曾任职于交通银行总行,广发基金行业研究员、行业研究主管、基金经理、权益投资总监。现任聚鸣投资执行董事兼投资总监。
清华大学机械工程硕士 曾任中信证券、兴业证券策略研究、汽车行业研究员, 汽车行业和机械行业资深研究员,现任聚鸣投资基金经理。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
聚鸣医药创新 | 认证可见 | 认证可见 | 2年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚鸣多策略 | 认证可见 | 认证可见 | 3年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚鸣积极成长 | 认证可见 | 认证可见 | 3年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚鸣医药创新2号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚鸣涌金1号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚鸣多策略7号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚鸣涌金2号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚鸣医药创新3号A类 | 认证可见 | 认证可见 | 1年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚鸣多策略6号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年5月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚鸣医药创新3号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚鸣涌金5号 | 认证可见 | 认证可见 | 1年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
聚鸣多策略5号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年6月 | 认证可见 | 认证可见 | 股票策略 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205