凯丰投资是一家投资于全球大宗商品、债券、权益类资产及其衍生品的宏观对冲基金管理公司,旗下拥有深圳市凯丰投资管理有限公司、昌都市凯丰投资管理有限公司两家关联公司,昌都凯丰于2015年5月获得私募基金管理人资格。
截止2017年6月30日,昌都凯丰管理产品总规模76.70亿,自主管理产品有凯丰藏钰系列私募基金、凯丰宏观对冲11号、凯丰优选系列等,规模达34.38亿;
投顾管理产品有凯丰宏观对冲9号、凯丰宏观对冲10号等,规模达42.32亿
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 年化收益 | 投资策略 |
---|
凯丰藏钰 | 认证可见 | 认证可见 | 4年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲11-10号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲11-1号 | 认证可见 | 认证可见 | 4年 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号B期 | 认证可见 | 认证可见 | 2年1月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号A期 | 认证可见 | 认证可见 | 2年2月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲12-12号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观策略11-18号... | 认证可见 | 认证可见 | 1年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号D期 | 认证可见 | 认证可见 | 1年7月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号I期 | 认证可见 | 认证可见 | 1年3月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号P期 | 认证可见 | 认证可见 | 10月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲12号 | 认证可见 | 认证可见 | 2年10月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
凯丰宏观对冲15号Q期 | 认证可见 | 认证可见 | 9月 | 认证可见 | 认证可见 | 宏观策略 |
基金公示账号:
开户行:中国民生银行深圳高新区支行
账户名称:深圳市金斧子基金销售有限公司
账号:694403784
大额支付号:305584018205